山西大眾娛樂化工有限公司信息公開表
編輯 :2021-09-20 00:00:00
單位名稱 :山西大眾娛樂化工有限公司
注冊地址 :陽城縣蟒河鎮上白桑村
行業類別 :其他基礎化學原料製造
生產經營場所地址 :陽城縣蟒河鎮上白桑村
統一社會信用代碼 : 91140522MA0JRG8Q99
信息公開時間 : 2021年12月26日
一 、排汙單位基本情況
單位名稱 | 山西大眾娛樂化工有限公司 | 注冊地址 | 陽城縣蟒河鎮上白桑村 |
生產經營場所地址 | 陽城縣蟒河鎮上白桑村 | 郵政編碼 | 048118 |
行業類別 | 其他基礎化學原料製造 | 產品與規模 | 年產5萬噸二硫化碳 |
法定代表人 | 何劍 | 聯係方式 | 13272986808 |
投產日期 | 2019-04-25 | ||
生產經營場所中心經 度 | 112°27′ | 生產經營場所中心緯度 | 35°24′ |
組織機構代碼 | / | 統一社會信用代碼 | 91140522MA0JRG8Q99 |
所在地是否屬於大氣 重點控製區 | 是 | 所在地是否屬於總磷控 製區 | 否 |
所在地是否屬於總氮 控製區 | 否 | 所在地是否屬於重金屬 汙染特別排放限值實施 區域 | 是 |
是否位於工業園區 | 是 | 所屬工業園區名稱 | 陽城縣建築陶瓷工業 園區 |
二 、大氣汙染物排放
(一)排放口
大氣排放口基本情況表
序號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 汙染物種類 | 排放口地理坐標(1) | 排氣筒高度 (m) | 排氣筒出口內 徑(m)(2) | 排氣溫度(℃) | 其他信息 | |
經度 | 緯度 | ||||||||
1 | DA001 | 脫硫塔排 氣筒 | 二氧化硫, 氮氧化物, 顆粒物, 硫化氫, 二硫化碳 | 112°27′ | 35°24′ | 40 | 1.25 | 40 | / |
2 | DA002 | 石灰倉除 塵器排氣 筒 | 顆粒物 | 112°27′ | 35°24′ | 15 | 0.94 | 常溫 | / |
廢氣汙染物排放執行標準表
序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 汙染物種 類 | 國家或地方汙染物排放標準(1) | 環境影響評價批複 要求(2) | 承諾更加嚴格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名稱 | 濃度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 汙染物種 類 | 國家或地方汙染物排放標準(1) | 環境影響評價批複 要求(2) | 承諾更加嚴格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名稱 | 濃度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
1 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 氮氧化 物 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
2 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 二氧化 硫 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
3 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 顆粒物 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
4 | DA002 | 石灰倉 除塵器 排氣筒 | 顆粒物 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
(二)有組織排放信息
大氣汙染物有組織排放表
序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 汙染物種 類 | 申請許可排放 濃度限值 | 申請許可排放 速率限值 (kg/h) | 申請年許可排放量限值(t/a) | 申請特殊排放濃 度限值 (1) | 申請特殊時段許 可排放量限值 (2) | ||||||
******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||||||
主要排放口 | ||||||||||||||
1 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 氮氧化 物 | 100mg/Nm3 | / | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
2 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | / | 2 | 2 | 2 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
3 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 二氧化 硫 | 100mg/Nm3 | / | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
主要排放口合計 | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | ||||||
SO2 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
NOx | 14.1000 00 | 14.1000 00 | 14.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
一般排放口 | ||||||||||||||
1 | DA002 | 石灰倉 除塵器 排氣筒 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
一般排放口合計 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 汙染物種 類 | 申請許可排放 濃度限值 | 申請許可排放 速率限值 (kg/h) | 申請年許可排放量限值(t/a) | 申請特殊排放濃 度限值 (1) | 申請特殊時段許 可排放量限值 (2) | |||||
******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
全廠有組織排放總計(3) | |||||||||||||
全廠有組織排放總計 | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | |||||
SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | / | / | ||||||
NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
(三)無組織排放信息
大氣汙染物無組織排放表
序號 | 生產設施 編號/無組 織排放編 號 | 產汙環節(1) | 汙染物種類 | 主要汙染防治 措施 | 國家或地方汙染物排放標準 | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請特殊時 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | ******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
1 | 廠界 | 硫化氫 | 水噴淋 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
2 | 廠界 | 二硫化碳 | 水噴淋 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | MF0063 | 班產罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | MF0063 | 班產罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | MF0061 | 班產罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | MF0060 | 班產罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | MF0059 | 班產罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 生產設施 編號/無組 織排放編 號 | 產汙環節(1) | 汙染物種類 | 主要汙染防治 措施 | 國家或地方汙染物排放標準 | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請特殊時 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | ******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
31573-2015 | |||||||||||||
8 | MF0059 | 班產罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | MF0060 | 班產罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
10 | MF0061 | 班產罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | MF0062 | 班產罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
12 | MF0062 | 班產罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機化學工業汙 染物排放標準 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
全廠無組織排放總計 | |||||||||||||
全廠無組織排放總計 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / |
(四)企業大氣排放總許可量
企業大氣排放總許可量
序號 | 汙染物種類 | ******年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / |
2 | SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / |
3 | NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / |
4 | VOCs | / | / | / | / | / |